高效直驅電機|HS240永磁直驅電機
作者:直驅電機、永磁同步電機、永磁直驅電機 閱讀次數:1834【關閉本頁】
2022-01-17 09:25:20
電主軸-節能高效永磁直驅電機:
寧波火山電氣有限公司生產的永磁直驅電機采用稀土燒結釹鐵硼強磁材料具有轉速范圍可定制、低轉速大扭矩、過載能力強、高速響應、低轉矩波動等特性,同時還具有更多優點:
效率高:采用高耐溫稀土強磁材料磁場設計、精密度槽滿率繞線工藝、優質高牌號低鐵損的硅鋼片材料而設計生產的節能高效永磁電機配合驅動控制可達90%及以上效率,可達國家一級能效標準。
高速響應:采用8對極、14對極、16對級或更高的轉子設計工藝、超強磁性能耐溫磁石,嚴謹的生產工藝使電機實現高速動態響應穩定。
低轉矩波動:正弦波的磁場設計、減少脈動轉矩波動、實現高要求平滑的轉矩輸出、精度位置控制更精確。
穩定性強:火山電氣有高效電機研發測試部門,掌握永磁電機核心品質,產品都是經過嚴格的測試合格方能出廠。
直驅電機爆炸圖
永磁直驅電機-HS240
電主軸-永磁直驅電機特性:
1、采用耐高溫的多對極稀土磁鐵設計、控制動態性能好;
2、支持行業定制電機,可設計1.5KW~22KW功率系列永磁直驅電機;可設計20Rpm~3000Rpm/Min等標準非標準轉速高效永磁電機;
3、扭矩波動精度小、靜音設計、高動態響應速度,使用矢量控制器進行應用控制;
4、支持無級調速,多種速度運行,一機多用符合紡織、織造、供水、金屬加工、管道切割、機械設備、設備節能改造等多種工況。
5、可替換傳統的皮帶傳動方式,去除皮帶、皮帶輪、減速機等復雜傳動結構,優化動力輸出,減小扭矩損耗;
6、高效率設計、節能省電、效率可達90%以上,符合國家能效標準要求。
7、外殼穩固型設計、美觀大氣、出線設計方便安裝維護;
8、采用大慣量設計,能輕松適應低速運行大扭矩啟動重載需求,高速運行電流小;
9、支持點動、慢動功能符合多種工況應用;
10、可配編碼器支持角度定位等調機、開機應用;
11、直驅電機進行加強防護,定子進行防靜電防腐蝕等加強處理適應效惡劣環境;
電主軸永磁直驅電機HSZ240尺寸對照表
型號 | 機身尺寸 | |||||||||||
LC | KL1 | LG | LE | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | LB | LD | LL | R154 | |
HSZ240 | 265 | 190 | -- | 1 | 8 | 4.5 | 9 | Φ239.7 | Φ249 | 113.2 | LC | |
法蘭連接尺寸 | 軸端尺寸 | |||||||||||
LA | LM | LX | LY | LZ | AA | AB | AC | A | S | KW | RH | |
Φ284 | Φ248 | 6-M4 | 2-M8 | 4-Φ12 | 45° | 35° | 30° | 18° | 依據設備出軸調整 |
電主軸永磁直驅電機HSZ240功率選型表
永磁直驅電機-電主軸HSZ240電機選型表(支持非標定制) | |||||||
型號定義 | 額定電壓 | 額定功率 | 額定轉速 | 額定扭矩 | 過載倍數 | 定子防護 | 冷卻方式 |
HSZ-PM38H220-240N03-S05 | 380VAC | 2.2KW | 300Rpm | 70Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H220-240N05-S05 | 380VAC | 2.2KW | 500Rpm | 42Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H220-240N07-S05 | 380VAC | 2.2KW | 700Rpm | 30Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H220-240N09-S05 | 380VAC | 2.2KW | 900Rpm | 24Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM22H220-240N09-S05 | 220VAC | 2.2KW | 900Rpm | 24Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H280-240N08-S05 | 380VAC | 2.8KW | 800Rpm | 34Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H280-240N12-S05 | 380VAC | 2.8KW | 1200Rpm | 23Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H320-240N10-S05 | 380VAC | 3.2KW | 1000Rpm | 31Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H370-240N05-S05 | 380VAC | 3.7KW | 550Rpm | 64Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H370-240N07-S05 | 380VAC | 3.7KW | 750Rpm | 47Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H380-240N10-S05 | 380VAC | 3.8KW | 1000Rpm | 37Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H450-240N08-S05 | 380VAC | 4.5KW | 800Rpm | 54Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H500-240N08-S05 | 380VAC | 5KW | 800Rpm | 60Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H500-240N06-S05 | 380VAC | 5KW | 600Rpm | 80Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H550-240N06-S05 | 380VAC | 5.5KW | 600Rpm | 88Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H550-240N09-S05 | 380VAC | 5.5KW | 900Rpm | 58Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H550-240N12-S05 | 380VAC | 5.5KW | 1200Rpm | 44Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H550-240N20-S05 | 380VAC | 5.5KW | 2000Rpm | 27Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 自然冷卻 |
HSZ-PM38H750-240N08-F05 | 380VAC | 7.5KW | 800Rpm | 90Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM38H750-240N12-F05 | 380VAC | 7.5KW | 1200Rpm | 60Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM38H750-240N15-F05 | 380VAC | 7.5KW | 1500Rpm | 48Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM38H750-240N20-F05 | 380VAC | 7.5KW | 2000Rpm | 36Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM38H1100-240N12-F05 | 380VAC | 11KW | 1200Rpm | 88Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM38H1100-240N18-F05 | 380VAC | 11KW | 1800Rpm | 58Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM38H1100-240N25-F05 | 380VAC | 11KW | 2500Rpm | 58Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM38H1100-240N30-F05 | 380VAC | 11KW | 3000Rpm | 35Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM38H1500-240N15-F05 | 380VAC | 15KW | 1500Rpm | 96Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM38H1500-240N20-F05 | 380VAC | 15KW | 2000Rpm | 72Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM48L600-240N35-F05 | 48VDC | 6KW | 3500Rpm | 17Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM48L1200-240N35-F05 | 48VDC | 12KW | 3500Rpm | 33Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM48L1800-240N35-F05 | 48VDC | 18KW | 3500Rpm | 49Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM72L600-240N35-F05 | 72VDC | 6KW | 3500Rpm | 17Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM72L1200-240N35-F05 | 72VDC | 12KW | 3500Rpm | 33Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
HSZ-PM72L1800-240N35-F05 | 72VDC | 18KW | 3500Rpm | 49Nm | ≧2.5 | 定子灌膠 | 強制冷卻 |
---------------------
火山電氣作為工業綜合產品與解決方案提供商,專注于工業自動化與新能源等工業服務領域,以擁有電機驅動控制技術,材料技術,電機設計為基礎,生產電主軸直驅電機、伺服驅動器、永磁同步電機、節能電機、調速電機、矢量驅動器、直驅電機、直流無刷電機、低壓無刷電機、無刷電機控制器、電滾筒電機控制器、節能高效永磁電機、EC風機電機、直流無刷電機驅動器、精密行星減速電機、低速大扭矩永磁電機、驅動電機一體機等及永磁同步電機非標定制,廣泛應用到織布機及噴水織機永磁直驅電主軸、提花機直驅電機、數控機床、機電設備節能改造、紡紗設備、高速編織機織帶機、低壓永磁水泵、太陽能新能源水泵電機、EHPS液壓系統、負壓風機、智能鉆銑床、噴涂機無刷電機、醫療設備、新能源汽車、新能源叉車、工業大風扇、石油化工機械、家用電器、物流電滾筒電機、高速鋸床電機、高速磨床電機、超高速永磁3萬轉電機等等行業行用上,以快速懣足客戶個性化需求為主要經營模式,為用戶降低綜合成本,節能增效。公司聚集客戶需求、持續提供數字技術的電機驅動控制器及永磁電機、工業自動化、智能物聯網綜合解決方案,為我們客戶創造價值!